CHALLENGE N° 2
Page 1 sur 1 • Partagez •
CHALLENGE N° 2
TOTAL POINTS | GAINS e-pmu base 1€ | ||
1 | GALOU | 13 | 48,10 |
2 | RICO | 13 | 38,20 |
3 | NUMAPECH | 11 | 32,80 |
4 | JG13 | 10 | 29,70 |
5 | CALI | 9 | 43,80 |
6 | MIMIJAJA | 9 | 36,80 |
7 | FABRICE | 9 | 28,30 |
8 | GERA | 9 | 26,50 |
9 | RAMIS | 9 | 24,50 |
10 | CLAUDE | 9 | 24,40 |
11 | PEGASETURF | 8 | 25,30 |
12 | COCO | 8 | 23,60 |
13 | CRISS | 7 | 28,50 |
14 | XTARA | 7 | 20,50 |
15 | OURA | 7 | 18,30 |
16 | JAKQUES | 6 | 19,60 |
17 | OLCHEV | 6 | 17,30 |
18 | DUNK | 5 | 16,50 |
19 | VISS | 2 | 5,30 |
20 | BEBE | 2 | 5,10 |

» challenge accepted!
» Challenge Marseille-Carthage
» [comics] Bionicle: Challenge of rahi
» CHALLENGE SAMANTHA DAVIES AVEC ROXY
» [Challenge] Loick Peyron, c'est parti !
» Challenge Marseille-Carthage
» [comics] Bionicle: Challenge of rahi
» CHALLENGE SAMANTHA DAVIES AVEC ROXY
» [Challenge] Loick Peyron, c'est parti !
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum